Das komplette Telefonbuch der Kreisverwaltung finden Sie hier .
Hinweise:
Die persönlichen e-mail-Adressen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter setzen sich wie folgt zusammen:
vorname.name@kreis-badkreuznach.de
Die Namen incl. Vornamen der Kolleginnen und Kollegen sind aus dem alphabetischen Verzeichnis im zweiten Teil des Telefonbuches (ab Seite 17) ersichtlich.
Einen Auszug aus den vielfältigen Aufgaben der Verwaltung (A-Z) finden Sie nachfolgend:
Aufgabe | Ansprechpartner | Telefon | Amt |
A | |||
Abfall- und immissionsschutzrechtliche Anlagen, Fischereirecht | 1840 | 8 | |
Abfallablagerungen (illegal) | 1842 | 8 | |
Adoptionen, Pflegekinder, Tagespflege | 1522 1523 | 5 | |
Anlagebuchhaltung, Sonderpostenbuchhaltung, Vermögensrechnung, Bilanz | 1904 1901 | 9 | |
Asylbewerberleistungsgesetz | 1424 | 4 | |
Altenhilfe (Kreisaltenplan) | 1408 | 4 | |
Amtsvormundschaften, | Frau Wolf für | 1518
1519
1514
1517
1516
1515 | 5 |
Anmeldung Gesundheitsamt | 1709 | 7 | |
Ausbildungsförderung / AFBG | 1434 1437 | 4 | |
Ausländerbehörde | 1310 1314 1316 1311 | 3 | |
Außerschulische Jugendbildung, | 1541 1543 1542 | 5 | |
B | |||
Bachpatenschaften | 1830 | 8 | |
BaföG | 1434 1437 | 4 | |
Bauakten | 1602 1603 | 6 | |
Bauaufsicht | 1609 1608 1611 1612 | 6 | |
Bauförderung | 1618 | 6 | |
Baukontrolle | 1614 1606 | 6 | |
Baulastverzeichnis | 1601 | 6 | |
Bauleitplanung | 1634 1632 1633 | 6 | |
Bauverwaltungsrecht | 1607 1613 | 6 | |
Beglaubigungen | Frau Auerswald | 1201 | 0 |
Behindertenfahrdienst | 1419 | 4 | |
Betreutes Wohnen | 1416 | 4 | |
Betreuungsbehörde | 1408 1431 1432 | 4 | |
Beurkundungen | 1514 | 5 | |
Bildstelle (Kreismedienzentrum) | 1213 | 0 | |
Bodenschutz | 1830 1832 1833 1831 | 8 | |
Brandschutz | 1304 | 3 | |
Brandschutz / Sicherheitsfachkraft | 1610 | 6 | |
Büchereiwesen | 1617 | 6 | |
Bürgerbüro | 1217 1218 | 0 | |
Bürgerberatung | 1202 | 0 | |
Bußgeld - Verkehrsordnungswidrigkeit | 1 | ||
Bußgeld - Geschäftsstelle | 1112 1111 | 1 | |
Bußgeld - Ordnungswidrigkeitsverfahren | 1110 | 1 | |
D | |||
Datenschutz | 1200 | 0 | |
Denkmalpflege/-schutz | 1617 | 6 | |
Deponien | 1934 | AWB | |
Doppik | Herr Ryschawy | 1900 1901 1902 1903 1904 | 9 |
Dorferneuerung | 1635 | 6 | |
Druckerei | 1211 | 0 | |
E | |||
EDV-Stelle | 1220 1221 | 0 | |
Einbürgerungen | 1307 | 3 | |
Elternbeiträge Kindergärten | 1501 1509 | 5 | |
Elternbeiträge in Kindergärten | Frau Scheid für | 1504
1503 | 5 |
Erholungskuren | 1406 1407 | 4 | |
Erziehungsberatung, | Frau Meli für | 1525
1526
1527
1528 | 5 |
Elterngeld | Frau Hoseus für |
1512
1511
1505 | 5 |
Erziehung, | 1521 | 5 | |
F | |||
Feld- und Forstwesen | 1302 | 3 | |
Feuerwehren | 1304 1304 | 3 | |
Finanzausgleich / Finanzplanung / Finanzstatistik | 1902 | 9 | |
Fischereiwesen / Fischereirecht / Fischerprüfung | 1840 | 8 | |
Fleischhygiene | 1801 | 8 | |
Frauenhaus | 1408 1409 | 4 | |
Freiwillige Rückkehr | 1424 | 4 | |
Freizeitanlagen | 1823 | 8 | |
Freizeitstätten | 1541 1542 1543 | 5 | |
Friedhöfe | 1301 | 3 | |
Führerscheine | 1323 1324 1322 1325 | 3 | |
G | |||
Gefahrguttransporte | 1321 | 3 | |
Gesangspflege | 1617 | 6 | |
Geschäftsleitender Beamter, Geschäftsleitung | 1007 | 0 | |
Gewässeraufsicht, Bodensanierungen, | 1833 1831 | 8 | |
Gewässerschutz / -unterhaltung | 1830 1832 | 8 | |
Gewerberecht | 1302 | 3 | |
Grünanlagen | 1823 | 8 | |
Grünschnitt- / Schreddergutlagerplätze | 1840 1830 | 8 | |
Grunderwerbssteuer | 1901 | 9 | |
Grundsicherung | 1421 | 4 | |
H | |||
Hartz IV | 1409 | 4 | |
Haushaltsplanung | 1902 1900 | 9 | |
Hausmeister | Herr Schulz | 1008 | 0 |
Heimunterbringungen, stationäre erzieherische Hilfen | 1531 | 5 | |
Hilfe zur Pflege in Heimen | 1427 1421 1422 | 4 | |
Hilfe zur Überwindung besonderer | 1410 | 4 | |
HIV-Beratung | 1710 | 7 | |
Hochwasserschutz | 1830 | 8 | |
Hygieneinspektor/in | 1704 | 7 | |
I | |||
Illegale Abfallablagerungen | 1842 | 8 | |
Immissionsschutzrechtliche Anlagen | 1840 | 8 | |
Impfberatung | 1710 | 7 | |
Inventur | Herr Ryschawy | 1900 1901 1902 1903 1904 | 9 |
J | |||
Jagdrecht | 1302 | 3 | |
Jagdscheine | 1303 | 3 | |
Jagdsteuer | 1901 | 9 | |
Jugendbildungsstätte Schloß Dhaun | 1541 1542 1543 | 5 | |
Jugend- und Schulärztlicher Dienst | 1732 1731 1730 | 7 | |
Jugendgerichtshilfe, Jugendschutz | Frau Walter für | 1533
1532 | 5 |
Jugendhilfeausschuss | 1501 | 5 | |
Jugendhilfeplanung | 1500 1509 | 5 | |
Jugendhilfestatistik | 1501 | 5 | |
K | |||
Katastrophenschutz | 1301 | 3 | |
Kindertagesstätten | 1501 1509 | 5 | |
Kommunalaufsicht | 1100 1103 1101 | 1 | |
Konversion für militärische Liegenschaften, | 1831 | 8 | |
Koordination erzieherischer Hilfen, | 1521 | 5 | |
Kraftfahrzeugzulassung | 1351
1354 | 3 | |
Kraftfahrzeugzulassung (Außenstelle Kirn) | Fr. Jäckel /Fr. Knaul-Wagner (nur vormittags) | 06752/8581 | 3 |
Krankenhilfe | 1425 | 4 | |
Kreisbeigeordneter | 1003 |
| |
Kreiseigener Hochbau | 1620 1624 1625 1623 1621 | 6 | |
Kreisentwicklung | 1645 | 6 | |
Kreisgremien | 1202 1204 1205 | 0 | |
Kreisjugendzeltplatz | 1541 1542 1543 | 5 | |
Kreiskasse | Herr Gabbert | 1910 1911 1914 1912 1913 1913 1919 | 9 |
Kreismedienzentrum | Herr Reisek | 1213 | 0 |
Kreisrechtsausschuss | 1251 1252 | RA | |
Kreisrechtssammlung | 1252 | RA | |
Kreisrechtsausschuss |
|
1250 1255 1253
| RA |
Kreissteuern | 1901 | 9 | |
Kreisstraßen | 1901 1904 | 9 | |
Kriegsgräber | 1301 | 3 | |
Kriegsopferfürsorge | 1406 1407 | 4 | |
Kriminalprävention | 1301 | 3 | |
Kunstpflege | 1617 | 6 | |
L | |||
Labor Gesundheitsamt | 1713 1714 | 7 | |
Landesaufnahmegesetz | 1424 | 4 | |
Landespflege | 1820 1823 1822 1821 1824 | 8 | |
Landesplanung | Herr Manfred Schäfer | 1630 1637 1604 1638 | 6 |
Landrat | 1000 | 0 | |
Landwirtschaftliche Förderprogramme | Herr Hennrich | 1813 1814 1816 1815 1819 1817 | 8 |
Lebensmittelkontrolle | 1806 1805 1808 1810 | 8 | |
Lebensmittelrecht | 1801 1802 | 8 | |
Leiter Büro des Landrates | 1007 | ||
Leiter Amt 0 - Hauptamt | 1200 | 0 | |
Leiter Amt 1 - Kommunalaufsicht, Ordnungswidrigkeiten | 1100 | 1 | |
Leiterin Amt 2 - Rechtsamt | 1250 | 2 | |
Leiter Amt 3 - Sicherheit, Ordnung und Verkehr | 1300 | 3 | |
Leiter Amt 4 - Sozialamt | 1400 | 4 | |
Leiter Amt 5 - Kreisjugendamt | 1500 | 5 | |
Leiter Amt 6 - Bauamt | 1600 | 6 | |
Leiter Amt 7 - Gesundheitsamt | 1700 | 7 | |
Leiter Amt 8 - Umweltschutz und Veterinärwesen | 1800 | 8 | |
Leiter Amt 9 - Kämmereiamt | 1900 | 9 | |
Leiter Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamt | 1990 | RPA | |
Leiter Abfallwirtschaftsbetrieb | 1930 | AWB | |
Lernmittel | 6 | ||
M | |||
Manöver | 1304 | 3 | |
Meister-BaföG | 1437 | 4 | |
Mietwagenverkehr | 1321 | 3 | |
Müll |
1954 |
| |
Müllgebühren/Müllgefäßänderungen | 1943 | AWB | |
Munitionsbeseitigung | 1303 | 3 | |
Musikpflege | 1617 | 6 | |
N | |||
Naturschutz | 1822 1821 1824 | 8 | |
O | |||
Öffentlichkeitsarbeit | 1007 1202 | 0 | |
Ordnungsbehörde | 1300 | 3 | |
Organisation | 1200 | 0 | |
P | |||
Pass-, Ausweiswesen | 1301 | 3 | |
Personalrat | 1012 | ||
Personalverwaltung | 1230 1231 1232 1233 1234 1235 | 0 | |
Pflegekinder | siehe Adoptionen |
| |
Pflegegeld | 1428 | 4 | |
Poststelle
Pressestelle | 1208 1209 1202 1007 | 0
0 | |
R | |||
Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamt (Leiter) | 1990 | RPA | |
Rettungsdienst | 1301 | 3 | |
Röntgen Gesundheitsamt | 1713 1714 | 7 | |
S | |||
Sammlungen | 1301 | 3 | |
Schornsteinfegerwesen | 1302 | 3 | |
Schülerbeförderung | 1640 1641 1642 | 6 | |
Schulverwaltung | 1650 1654 1651 | 6 | |
Schutz von Sonn- und Feiertagen | 1302 | 3 | |
Schwerbehinderte | 1407 | 4 | |
Schwerverkehr, Erlaubnisse / Ausnahmen | 1321 | 3 | |
Servicestelle SGB IX | 1415 | 4 | |
Sozialpädagogische Familienhilfe | 1536 1524 | 5 | |
Sozialplanung | 1400 1401 | 4 | |
Sozialpsychiatrischer Dienst | Herr Lüttgens | 1720 1723 1729 1722 1724 1725 1726 1727 | 7 |
Sozialstationen | 1408 | 4 | |
Spätaussiedler | 1407 | 4 | |
Spendenangelegenheiten | 1905 | 9 | |
Sperrmüll | 1954 | AWB | |
Sportförderung, Sportstättenbeirat | 1501 | 5 | |
Sprengstoffrecht | 1301 | ||
Stiftungen | 1105 | 1 | |
Straßenverkehr | 1614 | 3 | |
T | |||
Tagespflege | siehe Adoptionen |
| |
Taxiverkehr | 1321 | 3 | |
Telefonhilfe | 1429 | 4 | |
Telefonzentrale | Frau Klein | 0 0 | 0 |
Tierschutz | 1802 | 8 | |
Tierseuchen, Tierkörperbeseitigung | 1801 | 8 | |
Trennungs- und Scheidungsberatung, | Frau Rosinski für | 1534
1535 | 5 |
Trinkwasserüberwachung | 1704 | 7 | |
U | |||
Ufergrundstücke-Ankauf | 1830 1832 | 8 | |
Unterbringung (PsychKG) | 1302 1303 | 3 | |
Unterhaltssicherung | 1434 | 4 | |
Unterhaltsüberprüfung | 1404 1403 | 4 | |
V | |||
Veterinärreferat | 1803 1804 | 8 | |
Vorzimmer Landrat Diel | 1001 | 0 | |
Vorzimmer 1. Kreisbeigeordneter Nies | 1004 | 0 | |
W | |||
Waffenrecht | 1303 | 3 | |
Wahlen | 1105 1101 | 1 | |
Wappen und Flaggen der Gemeinden | 1105 | 1 | |
Wasserbehörde | 1834 1833 1830 1831 1832 | 8 | |
Wassergefährdende Stoffe: |
|
1832 1834 1830 1832 1833 1831 | 8 |
Wegerecht | 1320 | 3 | |
Widersprüche - Geschäftsstelle | 1251 | RA | |
Wirtschaftliche Einrichtungen | 1900 | 9 | |
Wirtschaftliche Jugendhilfe, Pflegegeld, Heimkosten, | Frau Gräff für | 1502
1505
1507 | 5 |
Wirtschaftsförderung | 1660 | 6 | |
Wohngeld | Frau Nett Buchstabe A-F | 1435
1434
1433
1436 | 4 |
Wohnungsbauförderung, Wohnraumförderung | 1618 | 6 | |
Z | |||
Zeltplatz (Kreisjugendzeltplatz) | 1541 1542 1543 | 5 | |
Zentrale Dienste (Sitzungsdienste KA/KT) | 1202 1204 1205 | 0 | |
Zentrale (Telefon-)Vermittlung | Frau Klein | 0 0 | 0 |
Zulassungsstelle | siehe auch | 1354 | 3 |
Zuschüsse für Schwangerenberatung, | 1501 1503 | 5 | |
Zweckverbände | 1105 | 1 | |
